GPS_TUERKEI_2013 1
Spur Details
| Streckenlänge: | 648.9 km |
| Dauer (aktiv): | 3 t 1:16 ( Total: 11 t 47 ) |
| Gesamtaufstieg: | 8859 m |
| Gesamtabstieg: | 8919 m |
Download
Zeitberechnung
(min/km)
(km/h)
GPS_TUERKEI_2013 1| Streckenlänge: | 648.9 km |
| Dauer (aktiv): | 3 t 1:16 ( Total: 11 t 47 ) |
| Gesamtaufstieg: | 8859 m |
| Gesamtabstieg: | 8919 m |
Erreichbarkeit:
? +491637922877
Adresse