GPS_Suedafrika_2017 1
Spur Details
| Streckenlänge: | 1,790 km |
| Dauer (aktiv): | 3 t 17:41 ( Total: 10 t 20:21 ) |
| Gesamtaufstieg: | 16124 m |
| Gesamtabstieg: | 16251 m |
Download
Zeitberechnung
(min/km)
(km/h)
GPS_Suedafrika_2017 1| Streckenlänge: | 1,790 km |
| Dauer (aktiv): | 3 t 17:41 ( Total: 10 t 20:21 ) |
| Gesamtaufstieg: | 16124 m |
| Gesamtabstieg: | 16251 m |
Erreichbarkeit:
? +491637922877
Adresse